WEBネーム | {WEBネーム} |
種別 | {翻訳者or通訳者or翻訳/通訳共} |
形態 | {個人or会社} |
所在地 | {国・都道府県のみ} |
性別 | {男or女} |
保有資格 | {保有資格} |
専門 | {ビジネス 技術 IT 情報 エネルギー 環境 医学 医薬・薬品 法務 特許・知財 金融 会計・経済} |
翻訳言語 | {日本語⇒中国語 or 中国語⇒日本語 or 日本語⇔中国語} |
翻訳の仕事が出来る時間帯 | |
翻訳単価 | 日本語⇒中国語{数字}円 中国語⇒日本語{数字}円 ※原文ベースで1文字単価 |
通訳実務経験 | {数字}年 |
通訳に関する資格 | {資格} |
通訳対応 | {北京語 上海語 広東語 台湾語} |
通訳対応形式 | {逐次通訳 同時通訳 ウィスパリング通訳 電話代行通訳 スカイプ三者間通訳 テープ起こし} |
通訳対象ジャンル | {官庁関係 政治 経済 法律 司法 法廷 経営 監査 財務 金融 証券 生保 財務 契約 マーケティング 文化 芸術 機械 製造 IT 通信 コンピュータソフトウェア 情報サービス エネルギー 金属 機械 建築建設 電気電子 物流 運輸 物販 医療 医薬 化学 バイオ 食品 環境 教育 社会福祉 デザイン 広告 スポーツ 放送 芸術 観光 軍事 自動車 バイク 海洋 化粧品 ジュエリー 出版 映像 インタビュー 芸能 } |
通訳対象場面 | {商談 交渉 現場視察 フォーラム シンポジウム 学会 セミナー 社内会議 取締役会 IR 研修 表敬訪問 技術サポート プレゼンテーション 展覧会 アテンド コミュニティー 各種プロジェクト トラブル対応 記者会見 観光案内 インタビュー レセプション プライベート } |
通訳料金(一日当り) | {数字}円 ※一日8時間勤務を目安 |
通訳料金(半日当り) | {数字}円 ※半日4時間勤務を目安 |
自己紹介 | {PR} |
登録済みの通訳翻訳は、133 社(人) ご登録をお待ちしております。 |